| Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
| l*******************m | $3,200.00 | 2025-11-22 22:04:58 |
| r******************m | $3,100.00 | 2025-11-22 21:58:35 |
| l*******************m | $3,000.00 | 2025-11-22 21:56:27 |
| r******************m | $2,800.00 | 2025-11-22 21:49:01 |
| l*******************m | $2,700.00 | 2025-11-22 21:37:14 |
| e***************************z | $2,600.00 | 2025-11-22 21:27:02 |
| l*******************m | $2,500.00 | 2025-11-22 21:19:31 |
| e***************************z | $2,400.00 | 2025-11-22 21:12:10 |
| n*******3 | $2,300.00 | 2025-11-22 21:09:43 |
| e***************************z | $2,200.00 | 2025-11-22 20:51:36 |
| j**********************m | $2,100.00 | 2025-11-22 20:27:12 |
| Puja inicial | $2,000.00 | 21/11/2025 10:00 PM |
Lote 42
MISS REMEDIOS IA -054/22
Tipo: HEMBRA
Raza: BRAHMAN GRIS
Fecha: 3-Feb-22
Padre: MR HERMOT TE -386/14
Madre: MISS REMEDIOS -187/18
Gestación: 4 MESES
Preñada de: GKM MR RISTO SLUGGER TE 121/7



